2020年建瓯一中“立人”实验班预录取名单公示
发布人:本站 来源:本站 发布日期:2020-07-22
序号 | 姓名 | 性别 | 原就读学校 |
1 | 蔡建炜 | 男 | 南平市建瓯市徐墩中学 |
2 | 陈航 | 男 | 南平市建瓯市建瓯二中 |
3 | 陈玮凡 | 男 | 南平市建瓯市峻德中学 |
4 | 陈兆强 | 男 | 南平市建瓯市峻德中学 |
5 | 邓辰昊 | 男 | 南平市建瓯市建瓯二中 |
6 | 丁阳辉 | 男 | 南平市建瓯市峻德中学 |
7 | 董文烨 | 女 | 南平市建瓯市小桥中学 |
8 | 杜鑫睿 | 男 | 南平市建瓯市建瓯三中 |
9 | 范懿萱 | 女 | 南平市建瓯市建瓯三中 |
10 | 龚虹宇 | 女 | 南平市建瓯市徐墩中学 |
11 | 龚起同 | 女 | 南平市建瓯市建瓯四中 |
12 | 何樊睿扬 | 男 | 南平市建瓯市建瓯三中 |
13 | 何熠 | 女 | 南平市建瓯市迪口中学 |
14 | 江锐奇 | 男 | 南平市建瓯市建瓯二中 |
15 | 李成一 | 男 | 南平市建瓯市建瓯四中 |
16 | 练惠煌 | 男 | 南平市建瓯市峻德中学 |
17 | 练语卿 | 女 | 南平市建瓯市建瓯二中 |
18 | 林晨轩 | 男 | 南平市建瓯市建瓯四中 |
19 | 林泓睿 | 女 | 南平市建瓯市建瓯三中 |
20 | 龙馨儿 | 女 | 南平市建瓯市峻德中学 |
21 | 陆艺超 | 男 | 南平市建瓯市竹海学校 |
22 | 罗晨 | 男 | 南平市建瓯市峻德中学 |
23 | 倪颖齐 | 女 | 南平市建瓯市峻德中学 |
24 | 邱幔湫 | 女 | 南平市建瓯市峻德中学 |
25 | 宋煜 | 男 | 南平市建瓯市水源中学 |
26 | 汤畅扬 | 男 | 南平市建瓯市建瓯四中 |
27 | 滕语薇 | 女 | 南平市建瓯市小桥中学 |
28 | 涂煊琪 | 女 | 南平市建瓯市峻德中学 |
29 | 王煜 | 女 | 南平市建瓯市建瓯三中 |
30 | 魏敏海 | 男 | 南平市建瓯市建瓯三中 |
31 | 翁连祥 | 男 | 南平市建瓯市东游中学 |
32 | 吴晨曦 | 女 | 南平市建瓯市建瓯二中 |
33 | 吴东航 | 男 | 南平市建瓯市建瓯四中 |
34 | 吴昊 | 男 | 南平市建瓯市峻德中学 |
35 | 吴皊雪 | 女 | 南平市建瓯市建瓯二中 |
36 | 吴秋熔 | 女 | 南平市建瓯市峻德中学 |
37 | 吴有波 | 男 | 南平市建瓯市顺阳中学 |
38 | 肖闻博 | 男 | 南平市建瓯市建瓯二中 |
39 | 谢建南 | 男 | 南平市建瓯市东峰中学 |
40 | 徐联啸 | 男 | 南平市建瓯市玉山中学 |
41 | 徐宇涵 | 女 | 南平市建瓯市芝华中学 |
42 | 杨烁 | 男 | 南平市建瓯市建瓯二中 |
43 | 杨心旖 | 女 | 南平市建瓯市建瓯四中 |
44 | 杨雪慧 | 女 | 南平市建瓯市建瓯三中 |
45 | 易子峻 | 男 | 南平市建瓯市建瓯二中 |
46 | 余淑佳 | 女 | 南平市建瓯市峻德中学 |
47 | 张涔豪 | 男 | 南平市建瓯市芝华中学 |
48 | 张陈诚 | 男 | 南平市建瓯市峻德中学 |
49 | 张力行 | 男 | 南平市建瓯市吉阳中学 |
50 | 周张灵 | 女 | 南平市建瓯市建瓯二中 |
备注:以上名单按姓氏排名 |